There are no translations available.
Contract killer 2007 - 2 etapo rezultatai
| Eil. Nr. | Žaidėjas | I etapas | II etapas | I ir II etapas | I ir II etapas | ||
| Vieta | Retingas | Vieta | Retingas | Reitingas | Vieta | ||
| 1 | Dainius Mekas (Brieday, Panevėžys) | 3 | 184 | 2 | 192,5 | 376,5 | 1 |
| 2 | Andrius Kuzmickas (Brieday, Panevėžys) | 2 | 191 | 4 | 180 | 371 | 2 |
| 3 | Gedrius Matulevičius (Diaspora, Vilnius) | 5 | 169 | 1 | 198,75 | 367,75 | 3 |
| 4 | Mindaugas Miliaknis (Brieday, Panevėžys) | 1 | 198 | 7 | 161,25 | 359,25 | 4 |
| 5 | Pavel Jemelin (Diaspora, Vilnius) | 6 | 162 | 5 | 173,75 | 335,75 | 5 |
| 6 | Erika Vitkūnaitė (Diaspora, Vilnius) | 9 | 141 | 3 | 186.25 | 327,25 | 6 |
| 7 | Vaidotas Vyšniauskas (Diaspora, Vilnius) | 7 | 155 | 8 | 155 | 310 | 7 |
| 8 | Vėjūnas Klimas (Diaspora, Vilnius) | 4 | 176 | 14 | 117,5 | 293,5 | 8 |
| 9 | Žilvinas Martišius (MMM, Vilnius) | 8 | 148 | 13 | 123,75 | 271,75 | 9 |
| 10 | Mantas Blinstrubas (Žaibas, Šiauliai) | 12 | 119 | 11 | 136.5 | 255,5 | 10 |
| 11 | Eimantas Martnonis (BD, Vilnius) | 21 | 55 | 6 | 167.5 | 222,5 | 11 |
| 12 | Donatas Gordejevas (Žaibas, Šiauliai) | 16 | 91 | 12 | 130 | 221 | 12 |
| 13 | Andrej Adamovič (Vilnius) | 18 | 76 | 10 | 142,5 | 218,5 | 13 |
| 14 | Artūras Blinstrubas (Žaibas, Šiauliai) | 13 | 112 | 16 | 105 | 217 | 14 |
| 15 | Oleg Šeršnev (Vilnius) | 10 | 134 | 20 | 80 | 214 | 15 |
| 16 | Gintaras Gricius (Amber,Siauliai"Angels") | - | - | 9 | 148,75 | 148,75 | 16 |
| 17 | Aleksandr Smirnov (Diaspora, Vilnius) | 11 | 127 | - | - | 127 | 17 |
| 18 | Alex Vinenko (team Edelveis, Grodno, Baltarusija) | - | - | 15 | 111,25 | 111,25 | 18 |
| 19 | Ernest Žukovskis (Diaspora, Vilnius) | 14 | 105 | - | - | 105 | 19 |
| 20 | Andrius Karaliunas (ExZero, Vilnius) | - | - | 17 | 98,75 | 98,75 | 20 |
| 21 | Mindaugas Martišius (MMM,Vilnius) | 15 | 98 | - | - | 98 | 21 |
| 22 | Mindaugas Kašalynas (Žaibas, Šiauliai) | 19 | 96 | - | - | 96 | 22 |
| 23 | Dainius Urbanavicius | - | - | 18 | 92,25 | 92,25 | 23 |
| 24 | Lukas Grigas (Exzero, Ukmerge) | - | - | 19 | 86,25 | 86,25 | 24 |
| 25 | Romualdas Cibulskis (Diaspora, Vilnius) | 17 | 84 | - | - | 84 | 25 |
| 26 | Andrej Vidinevič (BD, Vilnius) | 20 | 62 | 30 | 17.5 | 79,5 | 26 |
| 27 | Danielius Stasis (Ex Zero, Vilnius) | - | - | 21 | 73,75 | 73,75 | 27 |
| 28 | Mantas Počiunaitis (Grizliai+, Kaunas) | 26 | 19 | 25 | 48,75 | 67,75 | 28 |
| 29 | Aleksej Kolencenko (ExZero, Vilnius) | - | - | 22 | 67,5 | 67,5 | 29 |
| 30 | Evaldas Augustinavicius (Šiauliai, Phantoms) | - | - | 23 | 61,25 | 61,25 | 30 |
| 31 | Vaidas Sereiva (Exzero, Ukmerge) | - | - | 24 | 55 | 55 | 31 |
| 32 | Jan Sidorovič (Shturmas , Vilnius) | 22 | 48 | - | - | 48 | 32 |
| 33 | Gintaras Brazas (Siauliai, Angels) | - | - | 26 | 42,5 | 42,5 | 33 |
| 34 | Arvidas Dubauskas (Miskiniai, Kaunas) | 27 | 12 | 28 | 30 | 42 | 34 |
| 35 | Roman Mubaraškin (Visaginas) | 23 | 41 | - | - | 41 | 35 |
| 36 | Darius Linkevicius (Brieday, Panevėžys) | - | - | 27 | 36,25 | 36,25 | 36 |
| 37 | Gintaras Martišius (MMM, Vilnius) | 24 | 34 | - | - | 34 | 37 |
| 38 | Robertas Šakalis (Grizliai+, Kaunas) | 25 | 26 | 32 | 5 | 31 | 38 |
| 39 | Dmitrij Panasiuk (team Edelveis, Grodno, Baltarusija) | - | - | 29 | 23,75 | 23,75 | 39 |
| 40 | Rolandas Leckas (Grizliai Plius, Kaunas) | - | - | 31 | 11,25 | 11,25 | 40 |
| 41 | Stepan Tiavin (Shturmas, Vilnius) | 28 | 5 | - | - | 5 | 41-42 |
| 42 | Robertas Sakalis (Grizliai Plius, Kaunas) | - | - | 32 | 5 | 5 | 41-42 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















