Vilnius Paintball Club :: Dažasvydis, пейнтбол, paintball

...because open source matters

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Bendras reitingas Contract Killer 2010

El. paštas Spausdinti
Vartotojo vertinimas: / 7
BlogiausiasGeriausias 


Etapas 1
2
3
4
Taškai


Vieta Taškai Vieta Taškai Vieta Taškai Vieta Taškai
Vieta Žaidėjas








1 Dainius Mekas (Angels) 3 87,71 1 94,86 2 83,82 2 82 266,39
2 Pavel Jemelin (Diaspora, Vilnius) 2 92,48 3 80,57 4 65,64 1 92 265,05
3 Giedrius Matulevičius (Diaspora, Vilnius) 1 97,24 0 0 3 74,73 3 72 243,97
4 Marius Vaičulis (Legionas, Kaunas) 4 82,95 2 87,72 0 0 4 62 232,67
5 Artur Beliajev (Diaspora, Vilnius) 8 63,9 7 51,97 1 92,91 6 42 208,81
6 Audrius Paukštys (Red-Hot Kaunas) 5 78,19 4 73,42 0 0 0 0 151,61
7 Aleksandras Kulešovas(DiasporaXL, Vilnius) 12 44,85 10 30,52 6 47,46 5 52 144,31
8 Aistis Kašėta (Red-Hot, Kaunas) 6 73,42 5 66,27 0 0 0 0 139,69
9 Gintaras Gricius "AMBER" (ANGELS, Šiauliai) 7 68,67 0 0 7 38,37 0 0 107,04
10 Eimantas Martnonis (Diaspora, Vilnius) 11 49,62 8 44,82 0 0 0 0 94,44
11 Andrej Vedinevič (Diaspora XL, Vilnius) 10 54,38 9 37,67 0 0 0 0 92,05
12 Vaidotas Vyšniauskas (Diaspora, Vilnius) 18 16,29 11 23,42 8 29,28 0 0 68,98
13-14 Audrius Goštautas (ANGELS, Šiauliai) 9 59,14 0 0 0 0 0 0 59,13
13-14 Mindaugas Milaknis (Brieday, Panevėžys) 0 0 6 59,12 0 0 0 0 59,13
15 Pavel Voleišo (Shooters United, Vilnius) 0 0 0 0 5 56,55 10 2 58,55
16 Roland Taraškevič (Shooters Junior, Vilnius) 0 0 0 0 10 11,1 7 32 43,1
17 Evaldas Augustinavičius (Angels, Šiauliai) 13 40,09 0 0 0 0 0 0 40,09
18 Remigijus Morkevičius (Red-Hot, Kaunas) 14 35,33 0 0 0 0 0 0 35,33
19 Jurij Taraškevič (Shooters Junior, Vilnius) 0 0 0 0 9 20,19 9 12 32,19
20 Dmitrij Vostrecov (K.A.S., Vilnius) 15 30,57 0 0 0 0 0 0 30,57
21 Kipras Apalainis (Pasišaudom?, Kaunas) 16 25,81 0 0 0 0 0 0 25,81
22 Oleg Krasev (Shooters Junior, Vilnius) 0 0 0 0 11 2 8 22 24
23 Donatas Gordejevas (Angels, Šiauliai) 17 21,04 0 0 0 0 0 0 21,04
24 Gintaras Paukštys (Red-Hot, Kaunas) 0 0 12 16,28 0 0 0 0 16,28
25 Sergey Shapovalov (STO, Vilnius) 19 11,52 0 0 0 0 0 0 11,52
26 Linas Baniulis (Legionas, Kaunas) 0 0 13 9,13 0 0 0 0 9,13
27 Edvinas Kupčinskas (Legionas, Kaunas) 20 6,76 0 0 0 0 0 0 6,76
28-29 Denas Marcinkevičius (Diaspora, Vilnius) 21 2 0 0 0 0 0 0 2
28-29 Skirmantas Ročka (Kaunas United, Kaunas) 0 0 14 2 0 0 0 0 2
Atnaujinta Ketvirtadienis, 21 Spalis 2010 17:01  
Paintballer.lt

Who's Online

Mes turime 4 svečius online

Statistics

Nariai : 6
Turinys : 186
Nuorodos : 6
Turinio peržiūrėjimai : 816620

Top100

Top100.lt

Google reklama

Nuotraukos

8.jpg

Mūsų draugai

Mūsų rėmėjai

lvnew_seb_small.gif

Stop Software Patents

stopsoftwarepatents.eu petition banner